
DATA PRESTASI TAHFIDZ AL-QUR’AN SEMESTER GENAP MAHK
DATA PRESTASI TAHFIDZ AL-QUR’AN SEMESTER GENAP MADRASAH ALIYAH HUSNUL KHOTIMAH TAHUN PELAJARAN 2024/2025
PROGRAM REGULER KELAS 10 & 11
| JUARA | NAMA | KELAS | TOTAL HAFALAN | KET. JUZ |
| 1 | Muhammad Hafidz Rafi Rabbani | X 2 | 15 | 26-30, 1-10 |
| 2 | Fathan Sahlan Syawal | X 6 | 30 | Jan-30 |
| 3 | Azzam Ali Syafiq | X 6 | 7 | 26-30, 1-2 |
PROGRAM TAKHOSUS
| JUARA | NAMA | KELAS | TOTAL HAFALAN | KET. JUZ |
| 1 | Muhammad Aghitsna Matin | X 04 | 25 | 1-20, 26-30 |
| 2 | Aly Noor Faiz | X 05 | 24 | 1-20, 26-30 |
| 3 | Hizbullah Haqqi | X 10 | 15 | 1-10, 26-30 |
PROGRAM TAKHOSSUS MUROJA’AH TERBANYAK
| JUARA | NAMA | KELAS | TOTAL HAFALAN | KET. JUZ |
| 1 | Ainun Mardhiyyah | X 15 | 30 Juz | Juz 1 S/d 30 |
| 2 | Mayda Madya Utami | X 17 | 30 Juz | Juz 1 S/d 30 |
PROGRAM TAKHOSSUS PLUS MUROJA’AH TERBANYAK
| JUARA | NAMA | KELAS | TOTAL HAFALAN | KET. JUZ |
| 1 | Hilda Hanifa | X 20 | 30 Juz | Juz 1 S/d 30 |
| 2 | Nabila Fitrianisa | X 25 | 30 Juz | Juz 1 S/d 30 |
| 3 | Muhammad Syafiq Safar Rahman | X 12 | 30 Juz | Juz 1 S/d 30 |


