
Husnul Khotimah Gelar Tasmi’ Akbar, 158 Santri Uji Hafalan Al-Qur’an 5 hingga 30 Juz Sekali Duduk
Kuningan, 14 Oktober 2025 – Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan sukses menggelar agenda akbar, yaitu Tasmi’ Akbar Hafalan Al-Qur’an sekali duduk, yang berlangsung pada Senin, 13 Oktober 2025. Total 158 santri—terdiri dari 115 santri putri dan 43 santri putra—menguji kekuatan hafalannya mulai dari 5 juz hingga 30 juz penuh.
Pembukaan acara Tasmi’ Akbar putri dilaksanakan di Masjid Putri Husnul Khotimah, dan disiarkan melalui youtube streaming. Sambutan pembuka disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar, Lc., selaku Kepala Unit Tahsin dan Tahfidz Al-Qur’an Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan.
Penjaga Wahyu dan Sanad Keilmuan Tinggi
Dalam sambutannya, Ustadz Abu Bakar menekankan bahwa Tasmi’ Akbar ini jauh melampaui sekadar program rutin pesantren. Beliau menyebut kegiatan ini sebagai bukti kecintaan santri terhadap Al-Qur’an dan simbol pembuktian mujahadah (perjuangan keras) para santri.
“Proses tasmi’ ini diawali dengan pendaftaran di awal semester dan dilaksanakan di tengah semester, dengan tujuan agar para peserta bisa mempersiapkan diri. Sebelum santri melaksanakan Tasmi’ Akbar, diadakan dulu tes atau ujian/pre-test untuk memastikan bahwa santri yang mendaftar memang memiliki hafalan yang kuat dan siap mengikuti proses Tasmi’ Akbar 5 sampai dengan 30 Juz ini. Bahkan, pada hari ini pun, sesungguhnya para santriwati sedang menjalankan ujian.” katanya.
“Tasmi’ ini bukan hanya sekadar memperdengarkan hafalan, tapi nanti akan ada penilaian. Santri yang dalam tasmi’-nya masih banyak membutuhkan bimbingan dan koreksi, maka akan diberikan kesempatan untuk tasmi’ di semester berikutnya (dinyatakan tidak lulus hari ini). Sementara santri yang tasmi’ 5 sampai 30 juz hari ini lancar, minim bimbingan, dan tidak banyak lupa, maka Barakallah, santri tersebut dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan apresiasi telah berhasil mentasmikan hafalannya.” pungkasnya.
Pengakuan Santri: Perjuangan dan Ketekunan
Salah satu peserta Tasmi’ Akbar, Delisa Adha, menyampaikan perasaannya jelang ujian hafalan yang disaksikan banyak orang ini.
“Jujur, saya agak deg-degan karena ini pertama kalinya bagi saya mengikuti Tasmi’ Akbar,” ungkap Delisa. Menurutnya, perjuangan menghafal Al-Qur’an memang tidak mudah dan penuh tantangan.
“Menurut saya, perjuangan menghafal ini tidak mudah. Diperlukan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa serta semangat pantang menyerah.Yang penting pula, kita harus selalu kembali kepada tujuan awal kita menghafal. Itu yang menguatkan,” tambah santriwati yang mengikuti ujian hafalan 5 juz tersebut.
Tantangan Mental dan Pembentukan Akhlak Qur’ani
Ustadz Abu Bakar juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 115 santri putri dan 43 santri putra yang telah berani maju. Ia menekankan bahwa memperdengarkan hafalan di hadapan banyak orang membutuhkan mental yang kuat, apalagi kegiatan ini disaksikan secara live oleh wali santri dan masyarakat luas.
Pesan utama Ustadz Abu Bakar kepada para peserta adalah bahwa Tasmi’ bukanlah akhir dari segalanya.
“Anda sedang berjuang sebagai pejuang dan penjaga wahyu Allah dan sedang membangun peradaban Qur’ani. Seorang hafiz atau hafizah tidak akan bermakna tanpa diamalkan dalam bentuk akhlak yang Qur’ani dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Beliau berharap para santri dapat melanjutkan semangat muroja’ah (mengulang hafalan) dan menjadi pelopor yang mampu menggerakkan masyarakat serta menyebarkan nilai-nilai Al-Qur’an setelah lulus dari pesantren.
Program Tasmi’ Akbar ini dilaksanakan secara terpisah: santri putri melaksanakan tasmi’ di Masjid Putri, sementara santri putra di Masjid Putra, demi menjaga fokus dan kelancaran kegiatan. Ustaz Abu Bakar juga menyampaikan terima kasih kepada para Musyrif/Musyrifah Al-Qur’an dan seluruh wali santri atas dukungan penuhnya.

PESERTA TASMI PUTRA
| NO | NAMA | KELAS | JUMLAH JUZ TASMI’ | RINCIAN HAFALAN YANG DI TASMI’ KAN |
| 1 | Al Ghiffari Ramadyaza | VIII B | 5 | JUZ 2-5,26 |
| 2 | Nizam Ibrahim | VIII B | 5 | JUZ 26-30 |
| 3 | Muhammad Aqil Qowiyyan | VIII C | 5 | JUZ 1-3, 24-25 |
| 4 | Muhammad Kanzul Arifin | VIII C | 5 | JUZ 1-3, 29-30 |
| 5 | Muhammad Miftah Ziyadurrizqi | VIII C | 5 | JUZ 26-30 |
| 6 | Raja Ahfadz Azizi | VIII C | 5 | JUZ 1, 27-30 |
| 7 | Muhammad Faqih Khairy | IX A | 5 | JUZ 26-30 |
| 8 | Muhammad Krisna Arrasyid Setiaji | IX A | 5 | JUZ 26-30 |
| 9 | Arief Maulana Wildansyah | IX B | 5 | JUZ 1-2, 28-30 |
| 10 | Muhammad Iyas Adz-Dzakiy | IX C | 5 | JUZ 1-5 |
| 11 | Azril Alfian Husaini | X IPA 4 | 5 | JUZ 1-3, 29-30 |
| 12 | Abdullah Azzam | X IPA 5 | 5 | JUZ 1-3, 29-30 |
| 13 | Rayhan Hafiz Kimibarmanto | X IPA 6 | 10 | JUZ 1-5, 26-30 |
| 14 | Habiburrahman Alauddin A | X PK 1 | 10 | JUZ 1-5, 26-30 |
| 15 | Fathan Sahlan Syawal | XI IPA A1 | 5 | JUZ 26-30 |
| 16 | Muhamad Rafi Azka Lazuardi | XI IPA A1 | 5 | JUZ 26-30 |
| 17 | M Azzurea Aghny | XI IPA A2 | 5 | JUZ 26-30 |
| 18 | Ibrahim Dimitri | XI IPA A3 | 5 | JUZ 26-30 |
| 19 | Muhamad Najwan Al Jauhari | XI IPA A4 | 5 | JUZ 26-30 |
| 20 | Ghaiyyas Adlan Mikaili | XI IPA B1 | 5 | JUZ 6-10 |
| 21 | Hamam Athif Andryan | XI IPA B1 | 5 | JUZ 1-3, 29-30 |
| 22 | Haikal M karim S | XI IPA B2 | 5 | JUZ 26-30 |
| 23 | Abdullah Muhammad | XI IPS A2 | 5 | JUZ 1-5 |
| 24 | Ihsan Jati Setiawan | XI IPS A2 | 5 | JUZ 26-30 |
| 25 | Muhammad Azri A | XI IPS A3 | 5 | JUZ 26-30 |
| 26 | Habiburrahman Alwafi | XI PK 1 | 5 | JUZ 1-5 |
| 27 | Khairu Ilham Muhammad | XI PK 1 | 5 | JUZ 1-5 |
| 28 | Muhammad Arfa Sadin | XI PK 1 | 5 | JUZ 26-30 |
| 29 | Muhammad Qais Nashrullah | XI PK 1 | 5 | JUZ 1-2, 28-30 |
| 30 | Muhammad Raihan Ibnu Syakier | XI PK 1 | 5 | JUZ 16-20 |
| 31 | Faiz Muhammad Zain Alma`ruf | XI PK 2 | 10 | JUZ 1-10 |
| 32 | Mixal Mina Ashabul Kahfi | XI PK 2 | 5 | JUZ 26-30 |
| 33 | Muhammad Fakhry Ash Shiddiqy Nugraha | XI PK 2 | 5 | JUZ 16-20 |
| 34 | Muhammad Syafiq Safar R | XI PK 2 | 10 | JUZ 16-25 |
| 35 | Wafi Ihsanul Afiq | XI PK 2 | 10 | JUZ 16-25 |
| 36 | Muhammad Thauri | XII IPA 5 | 5 | JUZ 21-25 |
| 37 | Bimasakti Taqwa Hendrianto | XII IPA 7 | 5 | JUZ 1, 27-30 |
| 38 | Said Ramadhan Basyarahil | XII IPS 2 | 5 | JUZ 3-7 |
| 39 | Hilmi Muntashir Ikhti | XII IPS 3 | 5 | JUZ 26-30 |
| 40 | Akmal Nurseha | XII PK 1 | 5 | JUZ 2-5, 26 |
| 41 | Aqila Hamidzan Rahman | XII PK 1 | 5 | JUZ 6-10 |
| 42 | Fadhil Azzaky Azhar | XII PK 1 | 5 | JUZ 26-30 |
| 43 | Andali Asytarsyah | XII PK 2 | 5 | JUZ 1, 27-30 |

PESERTA TASMI PUTRI
| NO | NAMA | KELAS | RINCIAN HAFALAN YANG DI TASMI’ KAN | JUMLAH JUZ TASMI’ |
| 1 | Qarira Izzatunnisa | IX L | 1, 2, 28, 29, 30 | 5 |
| 2 | Naifa Mumtazah Al Husain | VII F | 1, 2, 3, 29, 30 | 5 |
| 3 | Kayla Zahia Assa Rabbani | VII G | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 4 | Ayudia Khanza R | VII J | 1, 2, 3, 29, 30 | 5 |
| 5 | Delisa Adha Dzulaiha A | VII J | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 6 | Rusyda Amani Syuaib | VII L | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 7 | Salhkia Syakier | VII L | 1, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 8 | Nayla Putri Arifianti | VIII D | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 9 | Dzakira Lubna Nisa | VIII E | 4, 5, 6, 7, 8 | 5 |
| 10 | Nazwa Azkiya | VIII E | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 11 | Fayza Alya Nadiva | IX D | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 12 | Inats Ghaziya Salam | IX D | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 13 | Alya El Izzaty | IX E | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 14 | Ghina Fathonah Shafiyah | IX E | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 15 | Husna Annisa | IX E | 1, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 16 | Naila Mazaya Husna | IX E | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 17 | Aliyah Rivanty Humairatul Fatah | IX F | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 18 | Athaya Aliya Syafiah Toha | IX F | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 19 | Qonita Yudhi | IX F | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 20 | Athifah Hibbatun Nafisah | IX G | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 21 | Violetta Kemuning Umam | IX G | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 22 | Waode Fathimah Bakti | IX G | 1, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 23 | Zahra Khoirunnisa | IX G | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 24 | Auliyai Dzilhijjatil Athira | IX I | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 25 | Naurah Batrisya Ismail | IX J | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 26 | Mahira Zidna Ilma | IX K | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 27 | Qonita Salsabila | IX K | 1, 2, 28, 29, 30 | 5 |
| 28 | Filzah Janu Arsyah | IX L | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 29 | Haura Jauharotul M | IX L | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 30 | Husna Amanina Rusyda | IX L | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 31 | Khilwa Saniyatu Nafisah | IX L | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 32 | Aisyah Dinda Khaylila | X IPA 10 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 33 | Mahrin Savaira Rizqin | X IPA 10 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 34 | Qistina Ufaira | X IPA 10 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 35 | Rindang Ghina Mushlihah | X IPA 10 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 36 | Afnan Karimah | X IPA 11 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 37 | Marsa Hafidloh | X IPA 11 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 38 | Husna Syamilah | X IPA 12 | 1-10 & 26-30 | 15 |
| 39 | Nailah Karimah | X IPA 12 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 40 | Nayla Dzihni Nabighah | X IPA 12 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 41 | Quinn Abbiyya Rianti Subodro | X IPA 12 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 42 | Raisa Putri Assilmi | X IPA 12 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 43 | Azkiya Husna Muntholib | X IPA 13 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 44 | Azzahra Izzah Sakinah | X IPA 13 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 45 | Naifa Azaria Zafirah | X IPA 13 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 46 | Shafa Salsabila | X IPA 13 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 47 | Syakira Taaja Al Haq | X IPA 13 | 1, 2, 28, 29, 30 | 5 |
| 48 | Batrisyia Lukita Maulani | X IPA 8 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 49 | Noura Lathifa Khairi | X IPA 8 | 1-30 | 30 |
| 50 | Adhya Farhatul Fauzah | X IPA 9 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 51 | Callysta Sabrina Aurelia | X IPA 9 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 52 | Nadiyya Salsabila Qurrota Ayun | X IPA 9 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 53 | Arifah Althafunnisa | X IPS 5 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 54 | Khansaa Aqiilah | X IPS 5 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 55 | Nailah Ansariah | X IPS 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 56 | Nikeisha Noor Z | X IPS 5 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 57 | Thuba Al ‘Izz Sidd | X IPS 5 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 58 | Keyza Zevanya Amabel | X IPS 6 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 59 | Shifwah Luqyana Rifdah | X IPS 6 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 60 | Syakira Mufliha Farhati | X IPS 7 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 61 | Ayesha Nurfadillah | X PK 3 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 62 | Azka Afifah | X PK 3 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 63 | Fidya Ahda Sabila | X PK 3 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 64 | Iftinan Alifah | X PK 3 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 65 | Ishvina Likai Nanjua | X PK 3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 66 | Dinda Aliyya Putri | X PK 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 67 | Jundina Marami Falihah | X PK 4 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 68 | Salma Hasna Taqiyyah | X PK 4 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 69 | Izza Karima Mahira | XI IPA A6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 70 | Khansa Muthia Haniya | XI IPA A6 | 6, 7, 8, 9, 10 | 5 |
| 71 | Shastia Fazia Zalfa | XI IPA A6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 72 | Tsania Nur Azizah | XI IPA A6 | 1, 2, 28, 29, 30 | 5 |
| 73 | Annisa Muthmainnah | XI IPA A7 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 74 | Faizah Azkia | XI IPA A7 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 75 | Nuriza Satifa | XI IPA A7 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 76 | Aurelia Putri | XI IPA B3 | 1, 2, 28, 29, 30 | 5 |
| 77 | Azka Syahidah | XI IPA B3 | 6, 7, 8, 9, 10 | 5 |
| 78 | Nurul Izzah | XI IPA B3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 79 | Waode Fathiyyah Bakti | XI IPA B3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 80 | Ainun Mardhiyyah | XI IPA B4 | 11, 12, 13, 14, 15 | 5 |
| 81 | Nadila Ulfa | XI IPA B4 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 82 | Najmia Shofiana | XI IPA B4 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 83 | Rahmanita Khoirunnisa | XI IPA B4 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 84 | Sayyidah Hikmah El Rahmah | XI IPA B4 | 1, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 85 | Hasna Zahida | XI IPA B5 | 3, 4, 5, 26, 27 | 5 |
| 86 | Rayhana Azra Syahida | XI IPA B5 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 87 | Hanin Azka Althafunnisa | XI IPA B6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 88 | Ala Hadiya Saadah | XI IPS A4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 89 | Aqila Azzahra Putri Anggara | XI IPS A4 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 90 | Naura Asyifani Putri Hardyanti | XI IPS A5 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 91 | Nusaibah Hafidzatus Sa’Adah | XI IPS A5 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 92 | Khansa Halwa Farzana | XI IPS A6 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 93 | Alfitrah Almunazzalah | XI IPS B2 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 94 | Nadhifa Millaty Izzatillah | XI IPS B2 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 95 | Rafa Kamilah | XI IPS B2 | 1, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 96 | Auni Afifah | XI PK 3 | 1, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 97 | Azizah Khairinniswah | XI PK 3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 98 | Fauziah Aulia Rahmah | XI PK 3 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 99 | Hafidzhah Nuralya Krisiawan | XI PK 3 | 6 – 20 | 15 |
| 100 | Hilda Hanifa | XI PK 3 | 21, 22, 23, 24, 25 | 5 |
| 101 | Illiyina Dzikrina Sudrajat | XI PK 3 | 1, 2, 3, 4, 25 | 5 |
| 102 | Raihana Zulfa Salsabila | XI PK 3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 103 | Arina Khansa Syahidah | XI PK 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 104 | Athiyya Fijri Najibah | XI PK 4 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 105 | Fadiyah Haura Mujahidah | XI PK 4 | 1, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 106 | Naurah Arfa Wibowo | XI PK 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 107 | Raihana Sabila Fauziyah | XI PK 4 | 1, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 108 | Taqiyya Muthmainnah | XI PK 4 | 1, 2, 3, 29, 30 | 5 |
| 109 | Jihan Naufazka Zaekhan | XII IPA 11 | 1-15 | 15 |
| 110 | Saina Haura Ghaisani | XII IPA 13 | 16-30 | 15 |
| 111 | Hurin Naimah | XII PK 3 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 112 | Istikhana Apriany Taufik | XII PK 3 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 113 | Maryam Ummu Musfiroh | XII PK 3 | 16, 17, 18, 19, 20 | 5 |
| 114 | Zahra Zahira Shofa | XII PK 3 | 26, 27, 28, 29, 30 | 5 |
| 115 | Farah Maliha Amany | XII PK 4 | 1-5 & 26-30 | 10 |

